影像(彩超)收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:38:25文章来源:本站
| 彩超项目 | 医保报销项目 | |||
| 医保编码 | 费用名称 | 计价单位 | 单价(元) | 报销比例 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-甲状腺(含甲状旁腺、颈部淋巴结) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腹部(含肝胆胰脾) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腹膜后(含肾上腺、腹膜后淋巴结) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-泌尿系(女性)(含肾、输尿管、膀胱) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-泌尿系(男性)(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-女性生殖系统 | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-男性生殖系统 | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-乳腺(双侧,含引流区淋巴结) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-体表软组织 | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-浅表淋巴结(含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟) | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010031 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测(减收) | 每部位 | 60 | 100% |
| 012302030040000 | 彩色多普勒超声检查(弹性成像) | 每部位 | 102 | 80% |
| 012302030030100 | 彩色多普勒超声检查(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 每部位 | 112 | 80% |
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 260 | 80% |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧颈动脉 | 每部位 | 112 | 80% |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-腹主动脉 | 每部位 | 112 | 80% |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧肾动脉 | 每部位 | 112 | 80% |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧颈静脉 | 每部位 | 112 | 80% |
| 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-门脉系统(含门静脉、脾静脉、肠系膜上静脉) | 每部位 | 112 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-胸腔积液 | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腹腔积液 | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-膀胱残余尿量测定 | 每部位 | 121 | 80% |
| 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎\次 | 167 | 80% |
| 012302030051100 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎\次 | 167 | 80% |
| 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 102 | 80% |
