特检收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:35:16文章来源:本站
| 特检项目 | 医保报销项目 | |||
| 医保编码 | 费用名称 | 计价单位 | 单价(元) | 报销比例 |
| 012301010010000 | 普通透视 | 每部位 | 5 | 100% |
| 012301010010000 | 食管钡餐透视 | 每部位 | 30 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(胸部侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(锁骨正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(腰椎正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(腰椎侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(髋关节正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(股骨正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(股骨侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(膝关节正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(膝关节侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(胫腓骨正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(胫腓骨侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(踝关节正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(踝关节侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(跟骨侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(足部正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(足部斜位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(尾骨侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(鼻骨侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(颈椎侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(颈椎正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(颈椎侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(颈椎左斜位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(颈椎右斜位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(肩关节正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(肱骨正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(肱骨侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(肘关节正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(肘关节侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(手正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(手斜位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(腕关节正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(腕关节侧位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像 | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301010010000 | X线摄影成像(胸部正位) | 每部位 | 55 | 100% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 每部位 | 255 | 80% |
| 210400001 | 院外影像学会诊(副主任医师) | 次 | 50 | 100% |
| 210400002 | 院外影像学会诊(主任医师) | 次 | 80 | 100% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(踝关节) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(肩关节) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颅脑) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(眼眶) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(视神经管) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颞骨) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(鞍区) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(副鼻窦) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(鼻骨) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈部) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(胸部) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(心脏) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(上腹部) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(下腹部) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(盆腔) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(三个椎体) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(髋关节) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(膝关节) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(肢体) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(其他) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈椎) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(腰椎) | 每部位 | 255 | 80% |
| 012408000030000 | 常规心电图检查费 | 次 | 32 | 100% |
| 012408000040000 | 心率变异性分析检查费 | 次 | 54 | 100% |
| 012408000060000 | 动态心电图检查费 | 日 | 261 | 80% |
| 012401000010000 | 脑电图检查费 | 次 | 90 | 100% |
| 012401000070000 | 事件相关电位费 | 项 | 70 | 100% |
- 上一篇:检验项目收费公示图
- 下一篇:影像(彩超)收费项目公示图
