特检收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:35:16文章来源:本站
特检项目 | 医保报销项目 | ||
医保编码 | 费用名称 | 单价(元) | 报销比例 |
012301010010000 | 普通透视 | 5 | 100% |
012301010010000 | 食管钡餐透视 | 30 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(胸部侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(锁骨正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(腰椎正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(腰椎侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(髋关节正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(股骨正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(股骨侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(膝关节正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(膝关节侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(胫腓骨正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(胫腓骨侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(踝关节正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(踝关节侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(跟骨侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(足部正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(足部斜位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(尾骨侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(鼻骨侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(颈椎侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(颈椎正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(颈椎侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(颈椎左斜位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(颈椎右斜位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(肩关节正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(肱骨正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(肱骨侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(肘关节正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(肘关节侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(手正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(手斜位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(腕关节正位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(腕关节侧位) | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像 | 55 | 100% |
012301010010000 | X线摄影成像(胸部正位) | 55 | 100% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 255 | 80% |
210400001 | 院外影像学会诊(副主任医师) | 50 | 100% |
210400002 | 院外影像学会诊(主任医师) | 80 | 100% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(踝关节) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(肩关节) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颅脑) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(眼眶) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(视神经管) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颞骨) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(鞍区) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(副鼻窦) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(鼻骨) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈部) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(胸部) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(心脏) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(上腹部) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(下腹部) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(盆腔) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(三个椎体) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(髋关节) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(膝关节) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(肢体) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(其他) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈椎) | 255 | 80% |
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(腰椎) | 255 | 80% |
310100001c | 脑电图(16导以上) | 80 | 100% |
310100001e | 脑电图(脑电发生源定位) | 20 | 100% |
310701001f | 心电图 | 30 | 100% |
310701001g | 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 10 | 100% |
310100004 | 动态脑电图 | 400 | 80% |
310100005 | 脑电图录像监测 | 30 | 100% |
310100007 | 神经传导速度测定 | 50 | 100% |
310100011 | 事件相关电位 | 80 | 100% |
310100023 | 肌电图 | 30 | 100% |
310701003 | 动态心电图 | 230 | 80% |
310701018 | 心率变异性分析 | 100 | 80% |
310701022 | 心电监测 | 6 | 100% |
- 上一篇:检验项目收费公示图
- 下一篇:影像(彩超)收费项目公示图