特检收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:35:16文章来源:本站
特检项目 | ||
医保编码 | 费用名称 | 单价(元) |
210101001 | 普通透视 | 5 |
21010001a | 普通透视(数字化加收) | 10 |
210101001b | 普通透视(胸部) | 5 |
210101001c | 普通透视(腹部) | 5 |
210101002 | 食管钡餐透视 | 30 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(胸部侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(锁骨正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(腰椎正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(腰椎侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(髋关节正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(股骨正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(股骨侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(膝关节正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(膝关节侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(胫腓骨正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(胫腓骨侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(踝关节正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(踝关节侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(跟骨侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(足部正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(足部斜位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(尾骨侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(鼻骨侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(颈椎侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(颈椎正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(颈椎侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(颈椎左斜位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(颈椎右斜位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(肩关节正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(肱骨正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(肱骨侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(肘关节正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(肘关节侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(手正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(手斜位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(腕关节正位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(腕关节侧位) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 60 |
210102015 | 数字化摄影(DR)(胸部正位) | 60 |
210103013 | 上消化道造影 | 60 |
210300004 | X线计算机体层(CT)成象 | 350 |
210400001 | 院外影像学会诊(副主任医师) | 50 |
210400002 | 院外影像学会诊(主任医师) | 80 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(踝关节) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描 | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(肩关节) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(颅脑) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(眼眶) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(视神经管) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(颞骨) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(鞍区) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(副鼻窦) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(鼻骨) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(颈部) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(胸部) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(心脏) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(上腹部) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(下腹部) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(盆腔) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(三个椎体) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(髋关节) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(膝关节) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(肢体) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(其他) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(颈椎) | 340 |
210300001e | 64层以上螺旋CT扫描(腰椎) | 340 |
310100001c | 脑电图(16导以上) | 80 |
310100001e | 脑电图(脑电发生源定位) | 20 |
310701001f | 心电图 | 30 |
310701001g | 常规心电图检查(床旁心电图加收) | 10 |
310100004 | 动态脑电图 | 400 |
310100005 | 脑电图录像监测 | 30 |
310100007 | 神经传导速度测定 | 50 |
310100011 | 事件相关电位 | 80 |
310100023 | 肌电图 | 30 |
310604001 | 睡眠呼吸监测 | 450 |
310701003 | 动态心电图 | 230 |
310701018 | 心率变异性分析 | 100 |
310701022 | 心电监测 | 6 |
22项检查项目 |
- 上一篇:检验项目收费公示图
- 下一篇:影像(彩超)收费项目公示图