临床量表评估类医疗服务价格项目表
发布时间:2026/4/24 14:50:32文章来源:本站
| 淄博市调整临床量表评估类医疗服务价格项目表 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三级价格 | 报销比例 |
| 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 次 | 元 | |
| 011102010020000 | 临床量表评估(他评)-甲类评估 | 次 | 27 | 100% |
| 汉密尔顿焦虑量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 躁狂状态评定量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 27 | 100% | |
| 临床总体印象量表(CGI) | 次 | 27 | 100% | |
| 强迫症状问卷 | 次 | 27 | 100% | |
| 不自主运动评定量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 长谷川痴呆测验 | 次 | 27 | 100% | |
| 成人智残评定量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 锥体外系副作用量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 社会功能缺陷筛选量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 催眠感受性测定 | 次 | 27 | 100% | |
| 日常生活能力评定量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 慢性精神病标准化评定量表 | 次 | 27 | 100% | |
| 成人韦氏记忆测验 | 次 | 27 | 100% | |
| 临床记忆测验 | 次 | 27 | 100% | |
| 011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 次 | 14 | 100% |
| 011102010020000+011102010020001 | 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | 41 | 100% |
| 简明心理状况测验(MMSE) | 次 | 41 | 100% | |
| 阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表 | 次 | 41 | 100% | |
| 精神护理观察量表 | 次 | 41 | 100% | |
| 药物副作用量表 | 次 | 41 | 100% | |
| 阳性症状评定量表(SAPS) | 次 | 41 | 100% | |
| 阴性症状评定量表(SANS) | 次 | 41 | 100% | |
| 011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 次 | 27 | 100% |
| 011102010020000+011102010020002 | 迟发运动障碍评定量表 | 次 | 54 | 100% |
| 011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 次 | 47 | 100% |
| 011102010020000+011102010020003 | 韦氏智力测验 | 次 | 74 | 100% |
| 韦氏智力测定(学前、学龄) | 次 | 74 | 100% | |
| 儿童适应行为评定量表 | 次 | 74 | 100% | |
| 011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 次 | 27 | 100% |
| 011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 次 | 27 | 100% |
