治疗康复项目收费公示图
发布时间:2026/4/24 14:49:44文章来源:本站
| 治疗康复项目 | 医保报销项目 | |||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计价 单位 | 三级价格(元) | 计价说明 | 报销比例 | |
| 013115000010000 | 心理治疗(个体) | 半小时 | 120 | 不与心理咨询同时收取。 | 80% | |
| 013115000010001 | 心理治疗(个体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 40 | 80% | ||
| 013115000020000 | 心理治疗(家庭) | 小时 | 300 | 不与心理咨询同时收取。 | 80% | |
| 013115000020001 | 心理治疗(家庭)-每增加20分钟(加收) | 20分钟 | 99 | 80% | ||
| 013115000030000 | 心理治疗(团体) | 小时 | 86 | 不与心理咨询同时收取。 | 0 | |
| 013115000030001 | 心理治疗(团体)-每增加20分钟(加收) | 20分钟 | 28 | 0 | ||
| 013115000040000 | 心理咨询 | 次 | 100 | 不与心理治疗同时收取。 | 0 | |
| 012417000010000 | 眼动检查 | 次 | 70 | 100% | ||
| 013115000050000 | 电休克治疗(ECT) | 次 | 255 | 实施多参数监护无抽搐电休克治疗时,可正常收取全身麻醉、麻醉监测、注射费等费用。 | 80% | |
| 013115000060000 | 精神康复治疗(个人) | 半小时 | 80 | 80% | ||
| 013115000060001 | 精神康复治疗(个人)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 26 | 80% | ||
| 013115000070000 | 精神康复治疗(家庭) | 半小时 | 105 | 0 | ||
| 013115000070001 | 精神康复治疗(家庭)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 35 | 0 | ||
| 013115000080000 | 精神康复治疗(团体) | 半小时 | 48 | 工娱治疗按7元/日计价。 | 0 | |
| 013115000080001 | 精神康复治疗(团体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 15 | 0 | ||
| 013115000090000 | 精神科监护 | 小时 | 4 | 1.精神科监护不可与精神病人护理同时收取。 2.重性精神病急性发作期患者指出现急性、冲动、自杀、伤人、毁物及有外走、妄想、幻觉和木僵等症状的患者。 | 100% | |
| 012407000110000 | 睡眠呼吸监测费 | 次 | 450 | 0 | ||
| 012407000110001 | 睡眠呼吸监测费-便携睡眠呼吸监测(减收) | 次 | 225 | 0 | ||
| 013301000050000 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 510 | 100% | ||
| 015200000020000 | 认知功能训练 | 半小时 | 71 | 三、二、一级医院每日最高收费分别不超过213元、180元、153元。 | 80% | |
| 015200000020001 | 认知功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 24 | 80% | ||
| 015200000040000 | 言语功能训练 | 半小时 | 64 | 三、二、一级医院每日最高收费分别不超过128元、110元、94元。 | 80% | |
| 015200000040001 | 言语功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 21 | 80% | ||
| 015200000050000 | 运动功能训练 | 半小时 | 64 | 运动功能训练三、二、一级医院每日最高收费分别不超过256元、220元、188元。运动功能训练(水中)三、二、一级医院每日最高收费分别不超过384元、330元、282元。 | 80% | |
| 015200000050001 | 运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 21 | 80% | ||
| 015200000080000 | 生活技能康复训练 | 半小时 | 63 | 三、二、一级医院每日最高收费分别不超过126元、108元、92元。 | 80% | |
| 015200000080001 | 生活技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 21 | 80% | ||
| 015200000100000 | 神经发育障碍康复训练(个体) | 半小时 | 71 | 三、二、一级医院每日最高收费分别不超过142元、120元、102元。 | 0 | |
| 015200000100001 | 神经发育障碍康复训练(个体)-每增加10分钟(加收) | 10分钟 | 23 | 0 | ||
| 015200000110000 | 神经发育障碍康复训练(团体) | 半小时 | 41 | 三、二、一级医院每日最高收费分别不超过123元、105元、90元。 | 0 | |
| 015100000010000 | 认知功能检查 | 次 | 28 | 不与临床量表项目同时收取。 | 0 | |
| 015100000030000 | 言语功能检查 | 次 | 33 | 80% | ||
| 015100000060000 | 神经发育障碍检查 | 次 | 26 | 0 |
