药品价格价目表
发布时间:2026/4/24 14:51:39文章来源:本站
| 淄博市精神卫生中心用药供应目录 2026 | ||||||
| 药品名称 | 剂型 | 药品规格 | 单位 | 生产企业 | 药品属性 | 零售价 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 4.95 | |
| 5%葡萄糖注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 4.78 | |
| 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 4.95 | |
| 氨茶碱片 | 100mgx100片 | 瓶 | 山东新华制药股 | 基药 | 4.95 | |
| 氨茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 河南润弘九州药业 | 基药 | 0.57 | |
| 奥氮平口崩片 | 5mgx60片 | 盒 | 常州四药 | 非基药 | 17.27 | |
| 奥氮平口溶膜 | 5mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 非基药 | 54.60 | |
| 奥氮平片(奥夫平) | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 基药 | 18.39 | |
| 奥氮平片(奥夫平) | 5mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 基药 | 10.82 | |
| 安非他酮缓释片(II) | 0.15gx30片 | 盒 | 杭州民生滨江制药有限公司 | 非基药 | 133.50 | |
| 阿戈美拉汀 | 25mgx28片 | 盒 | 山东京卫 | 非基药 | 4.48 | |
| 氨磺必利片(帕可) | 0.2gx20片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 基药 | 28.89 | |
| 氨磺必利片(百必可) | 0.2gx30片 | 盒 | 山东京卫 | 基药 | 43.20 | |
| 氨磺必利口服溶液 | 60ml:6g | 瓶 | 浙江康恩贝 | 非基药 | 132.00 | |
| 阿卡波糖片 | 50mgx30片 | 盒 | 拜耳 | 基药 | 7.51 | |
| 奥卡西平片 | 0.3gx50片 | 盒 | ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED | 基药 | 22.10 | |
| 阿立哌唑口崩片 | 5mgx32片 | 盒 | 扬子江药业 | 基药 | 12.26 | |
| 阿立哌唑口崩片 | 10mgx32片 | 盒 | 扬子江药 | 基药 | 20.84 | |
| 阿立哌唑口服溶液 | 50ml:50mgx1 | 瓶 | 山东朗诺 | 非基药 | 6.23 | |
| 阿立哌唑口溶膜 | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药 | 非基药 | 64.54 | |
| 阿立哌唑片 | 5mgx30片 | 盒 | 浙江华海药业 | 基药 | 13.78 | |
| 阿立哌唑片(帕格) | 10mgx30片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 26.43 | ||
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx28粒 | 瓶 | 山东罗欣药业 | 基药 | 5.61 | |
| 阿米替林片 | 25mgx100片 | 瓶 | 湖南洞庭 | 基药 | 32.00 | |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25gx48粒 | 盒 | 山东鲁抗 | 基药 | 6.23 | |
| 阿普唑仑片 | 0.4mgx14片 | 盒 | 湖南洞庭 | 基药 | 3.01 | |
| 阿普唑仑片 | 0.4mgx100片 | 瓶 | 湖南洞庭 | 基药 | 13.00 | |
| 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 支 | 成都通德 | 非基药 | 7.36 | |
| 阿奇霉素胶囊 | 0.25gx6粒 | 盒 | 北京四环制药有 | 基药 | 4.98 | |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 哈尔滨三联 | 基药 | 1.34 | |
| 阿司匹林肠溶片 | 100mgx60片 | 瓶 | 浙江京新药业股 | 基药 | 2.06 | |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mgx10粒 | 盒 | 浙江华海药业 | 基药 | 13.99 | |
| 奥沙西泮片(启捷) | 15mgx20片 | 盒 | 湖南洞庭 | 42.95 | ||
| 奥沙西泮片 | 15mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 非基药 | 60.55 | |
| 艾司唑仑片 | 1mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 基药 | 6.80 | |
| 艾司唑仑片 | 1mgx30片 | 盒 | 华中制药 | 基药 | 12.00 | |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mgx30片 | 盒 | 山东新华 | 4.42 | ||
| 阿托伐他汀钙片 | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 基药 | 1.68 | |
| 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 河南润弘 | 非基药 | 0.33 | |
| 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 支 | 湖北长联 | 非基药 | 1.08 | |
| 盐酸氨溴索片 | 30mgx20片 | 盒 | 山东裕欣药业有 | 基药 | 1.79 | |
| 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 支 | 国药集团国瑞药 | 非基药 | 0.70 | |
| 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:0.15g | 支 | 山东方明 | 非基药 | 2.13 | |
| 苯巴比妥片 | 30mgx100片 | 瓶 | 精华制药 | 基药 | 48.37 | |
| 丙泊酚乳状注射液(迪施宁) | 20ml:200mg | 支 | 广东嘉博 | 基药 | 3.93 | |
| 苯海索片 | 2mgx100片 | 瓶 | 常州康普 | 基药 | 21.00 | |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx30片 | 盒 | 山东新华 | 3.00 | ||
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx28片 | 盒 | 重庆药友制药 | 基药 | 1.86 | |
| 布洛芬片 | 200mgx100片 | 瓶 | 新华制药 | 基药 | 24.46 | |
| 布南色林片 | 4mgx10片 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 非基药 | 32.76 | |
| 苯妥英钠片 | 0.1gx100片 | 瓶 | 云鹏医药 | 基药 | 6.31 | |
| 丙戊酸镁缓释片 | 250mgx30片 | 瓶 | 湖南湘中 | 非基药 | 40.28 | |
| 丙戊酸钠缓释片(I) | 0.5gx30片 | 瓶 | 赛诺菲(杭州) | 46.10 | ||
| 丙戊酸钠缓释片(I) | 0.5gx30片 | 瓶 | 湖南湘中 | 非基药 | 16.50 | |
| 丙戊酸钠片 | 200mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 基药 | 17.80 | |
| 草酸艾司西酞普兰片 | 5mgx42片 | 盒 | 山东京卫 | 基药 | 27.96 | |
| 草酸艾司西酞普兰口服溶液 | 120ml | 瓶 | 成都康弘药业 | 非基药 | 36.19 | |
| 草酸艾司西酞普兰片(百适可) | 10mgx28片 | 盒 | 山东京卫 | 基药 | 32.16 | |
| 刺五加注射液 | 20ml | 支 | 黑龙江乌苏里江 | 非基药 | 13.17 | |
| 地达西尼胶囊 | 2.5mgx7 | 盒 | 浙江京新药业股 | 非基药 | 97.16 | |
| 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 支 | 远大医药中国有 | 基药 | 4.13 | |
| 盐酸丁螺环酮片(奇比特) | 5mgx60片 | 盒 | 北大医药股份 | 基药 | 35.26 | |
| 盐酸丁螺环酮片(一舒) | 5mgx100片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 基药 | 55.05 | |
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mgx30粒 | 盒 | 石药集团 | 非基药 | 14.76 | |
| 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 30mgx24粒 | 盒 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 16.27 | |
| 盐酸多奈哌齐片 | 5mgx10片 | 盒 | 天津力生制药 | 非基药 | 4.18 | |
| 多潘立酮片 | 10mgx30片 | 盒 | 华东医药(西安) | 基药 | 4.18 | |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg | 支 | 河南润弘 | 基药 | 0.23 | |
| 多塞平片 | 25mgx100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 基药 | 15.60 | |
| 地西泮片 | 2.5mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 基药 | 4.50 | |
| 地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 山东威智百科药 | 基药 | 7.98 | |
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mgx60片 | 盒 | 鲁南贝特 | 基药 | 22.77 | |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.25gx60片 | 盒 | 寿光富康 | 基药 | 3.02 | |
| 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g | 支 | 上海信谊金朱药 | 非基药 | 0.84 | |
| 恩替卡韦胶囊 | 0.5mgx28粒 | 盒 | 福建广生堂药业 | 基药 | 4.26 | |
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒x10粒 | 盒 | 天方药业有限公 | 非基药 | 4.45 | |
| 复方氨基酸注射液 | 12.5gx1 | 瓶 | 江苏正大丰海制 | 基药 | 5.80 | |
| 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20gx1支 | 支 | 山东良福 | 非基药 | 3.89 | |
| 复方丹参滴丸 | 27mgx180 | 瓶 | 天津天士力药业 | 基药 | 22.18 | |
| 复方丹参片 | 0.32gx200 | 瓶 | 四川成都同道堂 | 基药 | 18.50 | |
| 复方甘草片 | 1片x100片 | 瓶 | 新华制药 | 基药 | 12.00 | |
| 复方甘草酸苷注射液 | 20ml | 支 | 西安利君 | 非基药 | 9.72 | |
| 复方氯化钠注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 3.40 | |
| 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g | 盒 | 山东方明 | 非基药 | 0.88 | |
| 马来酸氟伏沙明片 | 50mgx60片 | 盒 | 桂林华信 | 非基药 | 17.36 | |
| 盐酸氟桂利嗪片 | 5mgx60片 | 盒 | 潍坊中狮 | 基药 | 3.78 | |
| 复合维生素B片 | 1片x100 | 瓶 | 天津力生制药 | 非基药 | 6.00 | |
| 奋乃静片 | 4mgx100片 | 瓶 | 北京京丰 | 基药 | 33.32 | |
| 非那雄胺片 | 5mgx30片 | 盒 | 天方药业有限公 | 基药 | 7.49 | |
| 氟哌啶醇片 | 2mgx100片 | 瓶 | 江西制药 | 基药 | 22.34 | |
| 氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml | 支 | 湖南洞庭 | 基药 | 15.00 | |
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mgx28片 | 盒 | 海南辉能 | 非基药 | 29.01 | |
| 呋塞米注射液 | 2ml:20mg | 支 | 河南润弘 | 基药 | 2.32 | |
| 氟西汀胶囊 | 20mgx28粒 | 盒 | 山西仟源制药股 | 基药 | 39.80 | |
| 甘草酸二铵胶囊 | 50mgx24粒 | 盒 | 华润双鹤利民 | 基药 | 58.75 | |
| 癸氟奋乃静注射液 | 1ml:25mg | 盒 | 上海禾丰 | 基药 | 60.00 | |
| 甘露醇注射液 | 250ml:50g | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 2.45 | |
| 感冒清热胶囊 | 0.45gx48粒 | 盒 | 广东万方制药有 | 基药 | 33.60 | |
| 癸酸氟哌啶醇注射液 | 1ml:50mg | 支 | Atlantic | 非基药 | 29.13 | |
| 谷维素片 | 10mgx100 | 瓶 | 河北天成药业 | 非基药 | 19.00 | |
| 甘油灌肠剂 | 110ml | 瓶 | 上海小方 | 非基药 | 9.80 | |
| 护肝片 | 1片x100 | 瓶 | 四川迪菲特药业 | 基药 | 16.80 | |
| 红霉素软膏 | 10g | 支 | 辰欣佛都药业有 | 基药 | 4.50 | |
| 红霉素眼膏 | 2g | 支 | 辰欣佛都药业有 | 基药 | 4.50 | |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mgx28 | 盒 | 合肥合源 | 非基药 | 16.66 | |
| 琥珀酸普芦卡必利片 | 2mgx14片 | 盒 | 河北仁合益康药 | 非基药 | 24.80 | |
| 藿香正气软胶囊 | 0.45x24 | 盒 | 神威药业 | 基药 | 17.00 | |
| 加巴喷丁胶囊 | 0.1gx48 | 盒 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 5.62 | |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu:3ml | 支 | 诺和诺德(中国 | 基药 | 29.56 | |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu:3ml | 支 | 合肥 | 基药 | 25.90 | |
| 甲钴胺片 | 0.5mgx48片 | 盒 | 江西青峰药业有 | 非基药 | 7.53 | |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg | 支 | 亚邦药业 | 基药 | 1.37 | |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mgx30片 | 盒 | 远大医药中国有 | 基药 | 2.62 | |
| 酒石酸唑吡坦片 | 10mgx6 | 盒 | 湖南千金湘江 | 基药 | 16.30 | |
| 甲硝唑片 | 0.2gx100 | 瓶 | 远大医药中国有 | 基药 | 5.73 | |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 辰欣药业 | 基药 | 4.13 | |
| 甲氧氯普胺片 | 5mgx30片 | 瓶 | 山西汾河 | 基药 | 19.90 | |
| 可乐定透皮贴片 | 1mg/片 | 盒 | 国药瑞福莱 | 非基药 | 109.79 | |
| 喹硫平片 | 0.1gx30 | 盒 | 湖南洞庭 | 基药 | 28.23 | |
| 喹硫平缓释片 | 0.2gx21片 | 盒 | 丽珠集团 | 非基药 | 32.12 | |
| 喹硫平缓释片 | 0.2gx20片 | 盒 | 佛山德芮可制药 | 非基药 | 43.75 | |
| 卡马西平片 | 100mgx100 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 基药 | 15.00 | |
| 开塞露 | 20mlx20支 | 支 | 福元药业 | 基药 | 1.00 | |
| 卡托普利片 | 25mgx100片 | 盒 | 山东新华 | 基药 | 8.44 | |
| 硫必利片 | 100mgx100 | 瓶 | 江苏天士力帝益 | 非基药 | 19.45 | |
| 氯丙嗪片 | 25mgx100 | 瓶 | 常州康普 | 基药 | 11.00 | |
| 氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 支 | 上海禾丰 | 基药 | 0.74 | |
| 利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 支 | 山东华鲁 | 基药 | 2.60 | |
| 氯氮平口腔崩解片 | 25mgx50 | 盒 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 12.57 | |
| 氯氮平片 | 25mgx100片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 基药 | 8.37 | |
| 氯化琥珀胆碱注射液 | 2ml:100mg | 支 | 西安汉丰药业有 | 基药 | 49.49 | |
| 氯化钾缓释片 | 0.5gx24片 | 盒 | 上海海虹实业 | 基药 | 7.18 | |
| 氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 支 | 辰欣药业 | 基药 | 0.16 | |
| 氯化钠注射液 | 10ml:90mg | 盒 | 华润双鹤利民 | 基药 | 0.52 | |
| 氯化钠注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 4.95 | |
| 氯化钠注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 基药 | 4.95 | |
| 氯化钠注射液(瓶) | 500mlx1 | 瓶 | 山东齐都 | 基药 | 1.45 | |
| 连花清瘟胶囊 | 0.35gx24 | 盒 | 石家庄以岭 | 基药 | 11.09 | |
| 连花清瘟颗粒 | 6gx10袋 | 盒 | 北京以岭 | 基药 | 23.53 | |
| 利可君片 | 20mgx48 | 盒 | 江苏吉贝尔药业 | 非基药 | 47.99 | |
| 劳拉西泮片 | 1mgx24 | 盒 | 山东信谊制药有 | 基药 | 23.80 | |
| 盐酸鲁拉西酮片 | 40mgx30片 | 瓶 | 浙江海正药业 | 非基药 | 124.00 | |
| 氯米帕明片 | 25mgx50 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 基药 | 15.07 | |
| 氯霉素滴眼液 | 5ml:12.5mg | 支 | 博士伦福瑞达 | 非基药 | 7.00 | |
| 拉莫三嗪片 | 25mgx48 | 盒 | 三金制药 | 基药 | 42.72 | |
| 拉莫三嗪片 | 50mgx30 | 盒 | 浙江华海药业 | 基药 | 60.11 | |
| 螺内酯片 | 20mgx100 | 瓶 | 江苏长江 | 基药 | 9.50 | |
| 利培酮口崩片(醒志) | 1mgx30片 | 盒 | 齐鲁制药 | 非基药 | 37.80 | |
| 利培酮片(维思通) | 1mgx20 | 盒 | 西安杨森 | 基药 | 39.35 | |
| 利培酮片(卓夫) | 1mgx30 | 盒 | 齐鲁制药 | 基药 | 2.65 | |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mgx7 | 盒 | 深圳信立泰 | 基药 | 2.37 | |
| 磷酸腺嘌呤片 | 10mgx100片 | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 非基药 | 18.00 | |
| 硫酸亚铁片 | 0.3gx100片 | 瓶 | 济南永宁制药股 | 基药 | 34.00 | |
| 氯硝西泮片 | 2mgx14片 | 瓶 | 上海上药 | 基药 | 6.97 | |
| 氯硝西泮片 | 2mgx100 | 瓶 | 湖南洞庭 | 基药 | 46.95 | |
| 盐酸米安色林片 | 30mgx18片 | 盒 | 仁和堂药业有限 | 非基药 | 73.75 | |
| 米氮平片(米尔宁) | 15mgx20 | 盒 | 哈尔滨 | 基药 | 24.38 | |
| 盐酸美金刚片 | 10mgx28片 | 瓶 | 山东新华 | 非基药 | 7.98 | |
| 灭菌注射用水 | 2ml | 支 | 国药集团容生制 | 非基药 | 0.12 | |
| 脉络宁注射液 | 10ml | 支 | 南京金陵 | 基药 | 9.10 | |
| 盐酸米那普仑片 | 25mgx14片 | 盒 | 上海现代制药股 | 非基药 | 105.43 | |
| 麻仁润肠丸 | 6gx10袋 | 盒 | 江西青春康源制 | 基药 | 13.92 | |
| 蒙脱石散 | 3gx15袋 | 盒 | 湖南华纳 | 基药 | 4.16 | |
| 礞石滚痰丸 | 6gx4袋 | 盒 | 山东广育堂 | 基药 | 38.00 | |
| 礞石滚痰丸 | 6gx10袋 | 盒 | 陕西汉王 | 基药 | 88.00 | |
| 尼可地尔片 | 5mgx60片 | 盒 | 江苏天士力帝益 | 基药 | 2.60 | |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 支 | 瑞阳制药 | 基药 | 11.00 | |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 支 | 山东新华 | 基药 | 0.38 | |
| 尼莫地平片 | 30mgx100 | 瓶 | 新华制药 | 基药 | 8.00 | |
| 宁心宝胶囊 | 0.25x90 | 瓶 | 上海普康 | 基药 | 67.87 | |
| 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g | 支 | 国药集团容生制 | 基药 | 0.46 | |
| 普乐安片 | 1片x60 | 瓶 | 甘肃河西 | 基药 | 8.20 | |
| 盐酸哌罗匹隆 | 4mgx30 | 盒 | 丽珠集团 | 非基药 | 73.30 | |
| 帕利哌酮缓释片(艾兰宁) | 3mgx7片 | 盒 | 江苏豪森 | 基药 | 103.18 | |
| 帕利哌酮缓释片(芮达) | 3mgx7 | 盒 | 西安杨森 | 基药 | 147.40 | |
| 帕利哌酮缓释片(芮达) | 6mgx7 | 盒 | 西安杨森 | 基药 | 250.58 | |
| 盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 25mgx30片 | 盒 | 北京福元医药股 | 非基药 | 27.52 | |
| 盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20mgx30片 | 盒 | 浙江华海药业 | 基药 | 28.54 | |
| 盐酸普萘洛尔片 | 10mgx100 | 瓶 | 常州康普 | 基药 | 19.75 | |
| 普瑞巴林胶囊 | 75mgx56粒 | 盒 | 重庆赛维药业有 | 基药 | 25.27 | |
| 葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 支 | 山东华鲁 | 基药 | 1.69 | |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | 支 | 远大医药中国有 | 基药 | 0.81 | |
| 曲克芦丁片 | 60mgx100 | 瓶 | 亚宝药业 | 非基药 | 8.10 | |
| 氢氯噻嗪片 | 10mgx100 | 瓶 | 陕西西岳 | 基药 | 14.99 | |
| 盐酸齐拉西酮胶囊(思贝格) | 20mgx20 | 盒 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 43.29 | |
| 盐酸齐拉西酮片(力复君安) | 20mgx30 | 盒 | 重庆圣华曦药业 | 非基药 | 63.90 | |
| 注射用甲磺酸齐拉西酮 | 20mg | 支 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 146.90 | |
| 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mg | 支 | 上海禾丰 | 非基药 | 37.90 | |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mgx2支 | 盒 | 上海旭东海普 | 基药 | 37.00 | |
| 盐酸曲唑酮缓释片 | 75mgx15片 | 盒 | AZ.CHIN | 非基药 | 56.10 | |
| 盐酸曲唑酮片(美时玉) | 50mgx20片 | 盒 | 重庆海默尼 | 非基药 | 44.00 | |
| 瑞格列奈片 | 1mgx30片 | 盒 | 北京福元医药股 | 基药 | 6.83 | |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mgx28片 | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 基药 | 5.44 | |
| 舒必利片 | 100mgx100 | 瓶 | 江苏天士力 | 基药 | 22.73 | |
| 水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mgx60 | 盒 | 湖南千金协力药 | 非基药 | 31.37 | |
| 舒肝解郁胶囊 | 0.36x28 | 盒 | 四川济生堂 | 非基药 | 50.47 | |
| 参松养心胶囊 | 0.4gx36 | 盒 | 北京以岭 | 基药 | 25.48 | |
| 疏风解毒胶囊 | 0.25x36 | 安徽济人 | 基药 | 32.48 | ||
| 三黄片 | 1片x24 | 盒 | 亚宝药业 | 非基药 | 4.80 | |
| 生理氯化钠溶液 | 500ml:4.5g | 瓶 | 中国大冢制药 | 非基药 | 4.42 | |
| 盐酸舍曲林片(乐元) | 50mgx28片 | 盒 | 浙江华海药业 | 非基药 | 20.16 | |
| 三七伤药片 | 1片x36 | 盒 | 云南植物药业 | 非基药 | 6.60 | |
| 石杉碱甲片 | 50ugx40 | 盒 | 上海复旦复华药业 | 基药 | 28.42 | |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 华夏生生 | 基药 | 0.72 | |
| 麝香保心丸 | 22.5mgx42 | 盒 | 上海和黄 | 基药 | 29.80 | |
| 速效救心丸 | 40mgx150 | 盒 | 津药达仁堂 | 基药 | 38.00 | |
| 升血小板胶囊 | 0.45gx24粒 | 盒 | 陕西郝其军制药 | 基药 | 43.79 | |
| 麝香壮骨膏 | 10贴x1 | 盒 | 黄石市力康药业 | 非基药 | 10.55 | |
| 通便灵胶囊 | 0.25gx24粒 | 盒 | 翔宇药业股份有 | 非基药 | 7.80 | |
| 托吡酯片 | 25mgx60 | 瓶 | 西安杨森 | 非基药 | 76.57 | |
| 枸橼酸坦度螺酮片 | 10mgx63片 | 盒 | 兰西哈三联 | 基药 | 6.56 | |
| 盐酸托莫西汀胶囊 | 25mgx28粒 | 盒 | 山东朗诺 | 非基药 | 73.36 | |
| 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mgx21 | 盒 | 深圳万和制药 | 基药 | 7.15 | |
| 痰热清注射液 | 10ml | 支 | 上海凯宝药业股 | 非基药 | 28.44 | |
| 碳酸钙D3片(I) | 30片 | 瓶 | 安士制药有限公 | 非基药 | 19.85 | |
| 碳酸锂缓释片 | 0.3gx100 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 58.60 | |
| 碳酸锂片 | 250mgx100 | 瓶 | 湖南湘中 | 基药 | 23.40 | |
| 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 支 | 山东方明 | 基药 | 0.62 | |
| 维生素B1片 | 10mgx100 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 非基药 | 3.72 | |
| 维生素B1注射液 | 2ml:50mg | 支 | 山东方明 | 基药 | 0.43 | |
| 维生素B2片 | 5mgx100 | 瓶 | 天津力生制药 | 基药 | 5.20 | |
| 维生素B6片 | 10mgx100 | 瓶 | 宜昌人福药业有 | 基药 | 8.17 | |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 瑞阳制药 | 基药 | 0.43 | |
| 维生素C片 | 100mgx100 | 瓶 | 山东新华制药股 | 非基药 | 3.15 | |
| 维生素C注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山东新华制药股 | 基药 | 0.31 | |
| 五氟利多片 | 20mgx24 | 盒 | 仁和堂药业有限 | 基药 | 44.75 | |
| 乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 支 | 石家庄 | 基药 | 1.96 | |
| 文拉法辛缓释胶囊 | 75mgx28粒 | 盒 | 北京福元医药股 | 基药 | 24.48 | |
| 文拉法辛缓释片 | 75mgx28片 | 盒 | 成都康弘药业 | 基药 | 16.58 | |
| 文拉法辛胶囊 | 25mgx16 | 盒 | 成都倍特 | 基药 | 20.20 | |
| 琥珀酸地文拉法辛缓释片 | 50mgx14片 | 盒 | 石药集团欧意药 | 非基药 | 94.08 | |
| 维生素D2注射液 | 1ml:5mg | 支 | 江西赣南海欣药 | 基药 | 18.10 | |
| 乌灵胶囊 | 0.33gx36粒 | 盒 | 浙江佐力 | 基药 | 39.05 | |
| 硝苯地平缓释片(II) | 20mgx50片 | 瓶 | 华润双鹤利民 | 基药 | 4.33 | |
| 小檗碱片 | 100mgx100 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 基药 | 23.50 | |
| 辛伐他汀片 | 20mgx28片 | 盒 | 浙江京新药业股 | 基药 | 2.96 | |
| 心可舒胶囊 | 0.3gx48粒 | 盒 | 西安天一秦昆制 | 基药 | 6.97 | |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg | 支 | 山西诺成 | 基药 | 1.11 | |
| 硝酸甘油片 | 0.5mgx108片 | 盒 | 山东信谊制药有 | 基药 | 56.80 | |
| 硝酸咪康唑乳膏 | 15gx1 | 支 | 山东良福 | 基药 | 9.46 | |
| 缬沙坦胶囊 | 80mgx28粒 | 盒 | 天大药业(珠海) | 基药 | 4.64 | |
| 血塞通注射液 | 0.25g:5ml | 支 | 西安汉丰药业有 | 基药 | 2.40 | |
| 硝酸异山梨酯片 | 5mgx100 | 瓶 | 北京京丰 | 基药 | 5.20 | |
| 消旋山莨菪碱片 | 5mgx100 | 瓶 | 杭州民生 | 基药 | 15.00 | |
| 消炎利胆片 | 1片x100 | 瓶 | 广东省罗浮山制 | 基药 | 7.80 | |
| 异丙嗪片 | 25mgx100 | 瓶 | 天津力生制药 | 基药 | 24.30 | |
| 异丙嗪注射液 | 1ml:25mg | 支 | 上海禾丰 | 基药 | 1.47 | |
| 依巴斯汀片 | 10mgx14片 | 盒 | 江苏 | 基药 | 7.92 | |
| 叶酸片 | 5mgx30 | 瓶 | 济南永宁 | 基药 | 1.14 | |
| 盐酸曲美他嗪片 | 20mgx30 | 盒 | 江苏吴中医药集 | 非基药 | 3.53 | |
| 右佐匹克隆片 | 1mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药 | 非基药 | 2.84 | |
| 右佐匹克隆片 | 3mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 非基药 | 6.58 | |
| 左甲状腺素钠片 | 50ugx100 | 盒 | MerckHealchcare | 基药 | 24.88 | |
| 扎来普隆分散片(安云) | 5mgx14片 | 盒 | 三门峡赛诺维 | 非基药 | 49.00 | |
| 扎来普隆胶囊 | 5mgx10粒 | 盒 | 江苏恩华药业 | 非基药 | 46.00 | |
| 扎来普隆口腔崩解片 | 10mgx10片 | 盒 | 重庆康刻尔制药 | 非基药 | 81.65 | |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 1.5ml:150mg | 支 | 齐鲁制药 | 基药 | 1478.20 | |
| 棕榈酸帕利哌酮注射液 | 1ml:100mg | 支 | 齐鲁制药 | 基药 | 1083.75 | |
| 注射用阿立哌唑 | 0.4g | 支 | OtsukaPharmaceutical | 非基药 | 892.16 | |
| 注射用青霉素钠 | 0.48g | 支 | 山东鲁抗 | 基药 | 0.45 | |
| 注射用头孢曲松钠 | 1g | 瓶 | 国药集团致君 | 基药 | 3.57 | |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 山东齐都 | 非基药 | 4.53 | |
| 左氧氟沙星片 | 0.5gx10片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 基药 | 24.00 | |
| 左乙拉西坦片 | 0.25gx30片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 非基药 | 31.21 | |
| 奥氮平氟西汀 | 3:25mgx30粒 | 盒 | 江苏长泰 | 非基药 | 147.6 | |
| 注射用阿立哌唑微球 | 350mgx1 | 盒 | 珠海市丽珠微球科技有限公司 | 非基药 | 850 | |
| 咖啡酸片 | 0.1gx36片 | 盒 | 德州德药制药 | 非基药 | 66.6 | |
| 托鲁地文拉法辛缓释片 | 80mgx14片 | 盒 | 山东绿叶 | 非基药 | 114.66 | |
