心理检测收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:39:31文章来源:本站
心理检测收费项目公示图 | ||||
项目名称 | 计价单位 | 价格 | 自付比例 | 收费编码 |
阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001a8 |
阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
汉密尔顿焦虑量表(HAMA) | 次 | 40 | 0 | 311501001L |
汉密尔顿焦虑量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
汉密尔顿抑郁量表(HAMD) | 次 | 40 | 0 | 311501001M |
汉密尔顿抑郁量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | 40 | 0 | 311501001p |
简明精神病评定量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
明尼苏达多相个性测验 | 次 | 100 | 20% | 311501003a20 |
明尼苏达多相个性测验(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
日常生活能力评定量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001a15 |
日常生活能力评定量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501002a1 |
社会功能缺陷筛选量表 | 次 | 60 | 0 | 311501002a8 |
社会功能缺陷筛选量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501002a1 |
韦氏智力测验 | 次 | 100 | 20% | 311501003a17 |
韦氏智力测验(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
韦氏智力测验(学前、学龄) | 次 | 100 | 20% | 311501003a27 |
韦氏智力测验(学前、学龄)(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
躁狂状态评定量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001o |
躁狂状态评定量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
症状自评量表 | 次 | 100 | 20% | 311501003a13 |
症状自评量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501003a |
宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001j |
宗(Zung)氏焦虑自评量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | 40 | 0 | 311501001k |
宗(Zung)氏抑郁自评量表(电脑加收) | 次 | 20 | 0 | 311501001a26 |
内部监督电话 | 0533-5264124 |
- 上一篇:影像(彩超)收费项目公示图
- 下一篇:医疗收费项目公示图