门诊西药房药品价格清单
发布时间:2022/9/20 16:05:40文章来源:本站
门诊西药房药品价格清单 | |||||||
药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 | |||
5%葡萄糖注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 5.3000 | |||
5%葡萄糖注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 5.7000 | |||
5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 5.3000 | |||
艾地苯醌片 | 30mgx12片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 42.5000 | |||
奥氮平(奥兰之) | 5mgx20片 | 盒 | 印度瑞迪博士实 | 72.8200 | |||
奥氮平(欧兰宁) | 10mgx7片 | 盒 | 江苏豪森 | 43.6000 | |||
奥氮平口崩片 | 5mgx14片 | 盒 | 广东东阳光药业 | 13.2100 | |||
奥氮平口溶膜 | 5mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 129.6200 | |||
奥氮平片(奥夫平) | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 34.7100 | |||
奥氮平片(奥夫平) | 5mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 20.4200 | |||
安非他酮 | 75mgx14片 | 盒 | 万特制药 | 35.2800 | |||
安非他酮缓释片 | 0.15gx12片 | 盒 | 迪沙药业集团有 | 60.9000 | |||
阿戈美拉汀片 | 25mgx14片 | 盒 | 江苏豪森 | 168.0000 | |||
氨磺必利片(百优林) | 200mgx20片 | 盒 | 厦门力卓药业有 | 43.2000 | |||
阿卡波糖片 | 50mgx30 | 盒 | 拜耳 | 5.4200 | |||
奥卡西平片 | 0.3gx30片 | 盒 | 北京四环制药有 | 40.2000 | |||
阿立哌唑口崩片(醒平) | 10mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 52.4400 | |||
阿立哌唑口崩片(博思清) | 5mgx20片 | 盒 | 成都康弘药业 | 43.9900 | |||
阿立哌唑口服溶液 | 50ml:50mgx1 | 瓶 | 国药集团宜宾制 | 82.0000 | |||
阿立哌唑片 | 5mgx30片 | 盒 | 浙江华海药业 | 14.7000 | |||
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mgx28粒 | 瓶 | 山东罗欣药业 | 5.6100 | |||
阿莫西林胶囊 | 0.25gx48粒 | 盒 | 山东鲁抗 | 3.1900 | |||
阿普唑仑片 | 0.4mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 3.9000 | |||
阿普唑仑片 | 0.4mgx100片 | 瓶 | 湖南洞庭 | 13.0000 | |||
阿奇霉素胶囊 | 0.25gx6粒 | 盒 | 北京四环制药有 | 5.4600 | |||
阿司匹林肠溶片 | 25mgx100片 | 瓶 | 济南永宁 | 0.7800 | |||
阿司匹林肠溶片 | 100mgx30 | 盒 | 拜耳 | 15.0500 | |||
奥沙西泮 | 15mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 62.7800 | |||
艾司唑仑片 | 1mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 6.3000 | |||
阿托品注射液 | 1mg*10 | 支 | 天津金耀 | 5.6000 | |||
苯巴比妥片 | 30mgx100片 | 瓶 | 三才石岐制药股 | 33.8100 | |||
丙泊酚注射液(静安) | 20ml:200mg | 支 | 北京费森尤斯卡 | 14.4200 | |||
苯海索片 | 2mg | 片 | 常州康普 | 0.2500 | |||
苯磺酸氨氯地平片(络活喜) | 5mgx7片 | 盒 | 辉瑞制药 | 24.0100 | |||
苯磺酸氨氯地平片 | 5mgx28片 | 盒 | 重庆药友制药 | 1.8600 | |||
布洛芬片 | 200mgx100 | 瓶 | 新华制药 | 24.4600 | |||
苯妥英钠片 | 0.1gx100片 | 瓶 | 天津力生制药 | 9.7500 | |||
丙戊酸镁缓释片 | 250mgx30片 | 盒 | 湖南湘中 | 40.4200 | |||
丙戊酸钠缓释片 | 0.5gx30片 | 盒 | 信东生技股份有 | 52.4700 | |||
丙戊酸钠片 | 200mgx100片 | 瓶 | 湖南湘中 | 17.8000 | |||
丙戊酰胺片 | 200mgx60片 | 瓶 | 湖南湘中 | 32.5800 | |||
草酸艾司西酞普兰片(郁朗) | 5mgx14片 | 盒 | 吉林西点 | 28.0000 | |||
草酸艾司西酞普兰片(百适可) | 10mgx14片 | 盒 | 山东京卫 | 54.6000 | |||
草酸艾司西酞普兰片 | 5mgx40片 | 盒 | 山东京卫 | 88.3100 | |||
盐酸多巴胺注射液 | 20mgx10 | 支 | 上海禾丰 | 3.9700 | |||
丁螺环酮片(奇比特) | 5mg*40片 | 盒 | 北大医药股份 | 26.0000 | |||
丁螺环酮片(一舒) | 5mgx60片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 37.1600 | |||
盐酸度洛西汀肠溶片(奥思平) | 20mgx20片 | 盒 | 上海上药中西制 | 68.9400 | |||
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 20mgx30粒 | 瓶 | 石药集团欧意药 | 15.5300 | |||
盐酸多奈哌齐片 | 5mgx28片 | 盒 | 浙江华海药业 | 36.9300 | |||
多潘立酮片 | 10mgx30片 | 盒 | 华东医药(西安) | 4.7700 | |||
地塞米松注射液 | 5mgx10 | 支 | 国药集团容生制 | 0.3000 | |||
多塞平片 | 25mgx100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 15.6000 | |||
地西泮片 | 2.5mgx20片 | 盒 | 北京益民 | 4.5000 | |||
地西泮注射液 | 2ml:10mg | 支 | 山东威智百科药 | 9.9000 | |||
灯银脑通胶囊 | 0.26gx24粒 | 盒 | 昆药集团股份有 | 39.9700 | |||
盐酸二甲双胍片 | 0.5gx60片 | 盒 | 石药集团欧意药 | 3.4000 | |||
复方氨酚烷胺胶囊 | 1粒x10 | 盒 | 康普药业股份有 | 5.4000 | |||
复方氨基酸注射液 | 12.5gx1 | 袋 | 山东齐都 | 2.7000 | |||
新复方大青叶片 | 24片 | 盒 | 荣昌制药有限公 | 6.8000 | |||
复方丹参滴丸 | 27mg*180 | 瓶 | 天津天士力药业 | 26.0800 | |||
复方丹参片 | 0.32g*200 | 瓶 | 四川成都同道堂 | 18.5000 | |||
复方甘草片 | 1片x100 | 瓶 | 新华制药 | 12.0000 | |||
复方氯化钠注射液 | 500mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 3.5000 | |||
马来酸氟伏沙明片 | 50mgx30片 | 盒 | 丽珠集团 | 66.1000 | |||
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mgx60 | 盒 | 山东方明 | 2.6500 | |||
复合维生素B片 | 1片x100 | 瓶 | 福州海王福药制 | 8.4800 | |||
酚磺乙胺注射液 | 0.5gx10 | 支 | 山东方明 | 0.9800 | |||
奋乃静片 | 4mgx100片 | 瓶 | 上海朝晖 | 38.0000 | |||
氟哌啶醇片 | 2mgx100片 | 瓶 | 宁波大红鹰 | 49.5800 | |||
氟哌啶醇注射液 | 5mg:1ml | 支 | 山东鲁抗 | 25.1000 | |||
氟哌噻吨美利曲辛片 | 10.5mgx20片 | 盒 | 丹麦灵北 | 49.1400 | |||
氟哌噻吨美利曲辛胶囊 | 10.5mgx18粒 | 盒 | 成都倍特药业 | 47.9500 | |||
氟西汀胶囊 | 20mgx28粒 | 盒 | 山西仟源制药股 | 39.8000 | |||
癸氟奋乃静注射液 | 25mg:1mlx2支 | 支 | 上海禾丰 | 60.0000 | |||
甘露醇注射液 | 浙江天瑞药业 | 2.9800 | |||||
癸酸氟哌啶醇注射液 | 50mg*5 | 支 | 泰国 | 29.1300 | |||
谷维素片 | 10mgx100片 | 瓶 | 河北天成药业 | 19.0000 | |||
护肝片 | 1片x100片 | 瓶 | 四川迪菲特药业 | 20.0000 | |||
茴拉西坦片 | 0.1gx48片 | 盒 | 亚宝药业 | 23.5500 | |||
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7 | 盒 | 阿斯利康制药有 | 13.8600 | |||
琥珀酸普芦卡必利片 | 2mgx14片 | 盒 | 河北仁合益康药 | 36.3800 | |||
加巴喷丁胶囊 | 0.1gx48片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 6.2600 | |||
重酒石酸间羟胺注射液 | 10mg*2 | 支 | 北京永康 | 53.5000 | |||
酒石酸美托洛尔片 | 50mgx30片 | 盒 | 远大医药中国有 | 2.6200 | |||
酒石酸唑吡坦片 | 10mgx6 | 盒 | 湖南千金湘江 | 18.0000 | |||
酒石酸唑吡坦片(诺宾) | 5mgx20片 | 盒 | 江苏豪森 | 17.4500 | |||
甲硝唑氯化钠注射液 | 100mlx1 | 瓶 | 山东齐都 | 3.3400 | |||
甲硝唑片 | 200mgx100 | 瓶 | 远大医药中国有 | 5.0700 | |||
甲氧氯普胺片 | 5mgx100 | 瓶 | 开封制药集团有 | 30.0000 | |||
可乐定透皮贴片 | 1mg/片 | 盒 | 国药集团山西瑞 | 109.8000 | |||
喹硫平片 | 0.1gx30片 | 盒 | 湖南洞庭 | 33.9600 | |||
喹硫平缓释片 | 0.2gx20片 | 盒 | 佛山德芮可制药 | 69.8500 | |||
喹硫平片 | 0.2gx16片 | 盒 | 湖南洞庭 | 31.5100 | |||
卡马西平片 | 100mgx100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 15.6800 | |||
开塞露 | 20mlx1 | 支 | 青岛华仁太医药 | 1.5000 | |||
硫必利片 | 100mg | 片 | 江苏天士力帝益 | 0.2260 | |||
洛贝林注射液 | 3mgx10 | 支 | 上海禾丰 | 15.6000 | |||
氯丙嗪片 | 25mgx100片 | 瓶 | 万邦德制药集团 | 13.5000 | |||
氯丙嗪注射液 | 25mg*10支 | 支 | 上海禾丰 | 0.8700 | |||
氯氮平口腔崩解片 | 25mgx50片 | 盒 | 江苏恩华药业 | 24.7000 | |||
氯氮平片 | 25mgx100 | 瓶 | 常州制药 | 3.9500 | |||
氯化琥珀胆碱注射液 | 0.1g:2ml*5支 | 支 | 上海旭东海普 | 50.0000 | |||
氯化钾注射液 | 10ml:1gx5 | 支 | 山东齐都 | 0.1900 | |||
氯化钠注射液 | 90mgx5 | 支 | 华润双鹤利民 | 0.5200 | |||
氯化钠注射液 | 250mlx1 | 袋 | 山东齐都 | 5.6000 | |||
连花清瘟胶囊 | 0.35gx24 | 盒 | 石家庄以岭 | 11.0900 | |||
利可君片 | 20mgx48 | 盒 | 江苏吉贝尔药业 | 47.9900 | |||
劳拉西泮片 | 1mgx24片 | 盒 | 山东信谊制药有 | 23.8000 | |||
盐酸鲁拉西酮片 | 40mgx30片 | 盒 | 浙江海正药业 | 282.0000 | |||
氯米帕明片 | 25mgx50片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 15.0700 | |||
拉莫三嗪片 | 25mgx48片 | 盒 | 三金制药 | 66.0000 | |||
拉莫三嗪片 | 50mgx30 | 盒 | 浙江华海药业 | 77.1000 | |||
利培酮口崩片(醒志) | 2mgx20 | 盒 | 齐鲁制药 | 51.6200 | |||
利培酮片(维思通) | 1mgx20片 | 盒 | 西安杨森 | 39.3500 | |||
利培酮片(卓夫) | 1mgx30片 | 盒 | 齐鲁制药 | 1.4200 | |||
磷酸腺嘌呤片 | 10mgx100片 | 瓶 | 浙江天瑞药业 | 19.8000 | |||
氯硝西泮片 | 0.5mgx100 | 片 | 江苏恩华药业 | 0.1390 | |||
氯硝西泮片 | 2mg | 片 | 湖南洞庭 | 0.4980 | |||
盐酸米安色林片 | 30mgx14片 | 盒 | 仁和堂药业有限 | 58.2300 | |||
门冬氨酸钾镁注射液 | 10mlx5 | 支 | 上海旭东海普 | 3.1700 | |||
米氮平片(康多宁) | 15mgx10片 | 盒 | 山西康宝生物制 | 31.4000 | |||
米氮平片(米尔宁) | 15mgx20片 | 盒 | 哈尔滨三联 | 94.0000 | |||
门冬胰岛素30注射液 | 300iu:3ml | 支 | 诺和诺德(中国 | 43.2000 | |||
盐酸美金刚片 | 10mgx60片 | 盒 | 石药集团欧意药 | 9.8800 | |||
灭菌注射用水 | 2ml*10支 | 支 | 国药集团容生制 | 0.1200 | |||
盐酸米那普仑片 | 25mgx14片 | 盒 | 上海现代制药股 | 109.9000 | |||
马普替林片 | 25mgx40片 | 盒 | 北京益民 | 20.1000 | |||
麻仁润肠丸 | 6gx10袋 | 盒 | 江西青春康源制 | 14.1000 | |||
尼可刹米注射液 | 375mgx10 | 支 | 天津金耀 | 4.9600 | |||
盐酸哌罗匹隆 | 4mgx30片 | 盒 | 丽珠集团 | 73.3000 | |||
帕利哌酮缓释片(芮达) | 3mgx7片 | 盒 | 西安杨森 | 147.4000 | |||
帕利哌酮缓释片(芮达) | 6mgx7片 | 盒 | 西安杨森 | 250.5800 | |||
帕利哌酮缓释片(艾兰宁) | 3mgx7片 | 盒 | 江苏豪森 | 132.7000 | |||
帕罗西汀(乐友) | 20mgx20片 | 盒 | 浙江华海药业 | 31.1800 | |||
盐酸帕罗西汀肠溶缓释片 | 25mgx30片 | 盒 | 深圳信立泰药业 | 104.0500 | |||
吡拉西坦片 | 0.4gx100 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 18.2000 | |||
普萘洛尔 | 10mgx100片 | 瓶 | 江苏云阳集团药 | 22.5000 | |||
葡醛内酯片 | 50mgx100片 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 8.5000 | |||
普瑞巴林胶囊 | 75mgx20粒 | 盒 | 重庆赛维药业有 | 43.7000 | |||
去甲肾上腺素注射液 | 2mgx2 | 支 | 远大医药中国有 | 27.0000 | |||
氢氯噻嗪片 | 25mgx100 | 片 | 天津力生制药 | 0.0350 | |||
齐拉西酮胶囊(思贝格) | 20mgx20粒 | 盒 | 江苏恩华药业 | 46.9200 | |||
齐拉西酮片(力复君安) | 20mgx20片 | 盒 | 重庆圣华曦药业 | 46.0000 | |||
注射用甲磺酸齐拉西酮 | 20mg | 支 | 江苏恩华药业 | 146.9000 | |||
氢溴酸东莨菪碱注射液 | 1ml:0.3mgx2支 | 支 | 遂成药业股份有 | 68.0000 | |||
氢溴酸西酞普兰片 | 20mgx14片 | 盒 | 四川科伦药业 | 35.9700 | |||
盐酸曲唑酮片 | 50mgx12片 | 盒 | 沈阳福宁药业 | 27.8000 | |||
盐酸曲唑酮片(美时玉) | 50mgx20片 | 盒 | 美时化学制药股 | 52.1300 | |||
瑞舒伐他汀钙片 | 10mgx28片 | 盒 | 瀚晖制药有限公 | 5.6000 | |||
舒必利片 | 100mg | 片 | 仁和堂药业有限 | 0.2650 | |||
水飞蓟宾葡甲胺片 | 50mgx60 | 盒 | 湖南千金协力药 | 34.7000 | |||
三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mgx10 | 支 | 国药集团容生制 | 1.8900 | |||
盐酸舍曲林片(乐元) | 50mgx28片 | 盒 | 浙江华海药业 | 38.9200 | |||
石杉碱甲 | 50ugx24片 | 盒 | 辰欣药业 | 14.7000 | |||
盐酸肾上腺素注射液 | 1mgx10 | 支 | 遂成药业股份有 | 4.8000 | |||
托吡酯片 | 25mgx60片 | 瓶 | 西安杨森 | 76.5700 | |||
枸橼酸坦度螺酮胶囊 | 5mgx48粒 | 盒 | 四川科瑞德 | 55.2800 | |||
盐酸托莫西汀胶囊 | 10mgx10粒 | 盒 | 江苏正大丰海制 | 82.8600 | |||
碳酸锂缓释片 | 0.3gx100片 | 瓶 | 江苏恩华药业 | 64.8000 | |||
碳酸锂片 | 250mgx100片 | 瓶 | 湖南千金湘江 | 28.0000 | |||
维生素B1片 | 10mgx100 | 瓶 | 北京海王中新药 | 5.2000 | |||
维生素B6片 | 10mg | 瓶 | 宜昌人福药业有 | 8.1700 | |||
维生素B6注射液 | 0.1gx10支 | 支 | 遂成药业股份有 | 0.4300 | |||
维生素C片 | 100mgx100片 | 瓶 | 山东新华制药股 | 3.6000 | |||
维生素C注射液 | 0.5gx10 | 盒 | 瑞阳制药股份有 | 1.1000 | |||
五氟利多片 | 20mg | 片 | 湖南中南制药有 | 1.9979 | |||
文拉法辛缓释胶囊 | 75mgx14粒 | 盒 | 北京福元医药股 | 35.8000 | |||
文拉法辛缓释片 | 75mgx14片 | 盒 | 成都康弘药业 | 78.6800 | |||
文拉法辛胶囊 | 25mgx16粒 | 盒 | 成都恒瑞制药有 | 20.7300 | |||
维生素D2注射液 | 1ml:5mg | 支 | 江西赣南海欣药 | 18.1000 | |||
硝苯地平缓释片(II) | 20mgx50片 | 瓶 | 华润双鹤利民 | 4.9300 | |||
小檗碱片 | 100mgx100 | 瓶 | 仁和堂药业有限 | 28.0000 | |||
心宝丸 | 60mgx100 | 盒 | 广东太安堂药业 | 39.0000 | |||
小儿智力糖浆 | 10mlx10支 | 盒 | 上海宝龙安庆药 | 26.0200 | |||
消渴丸 | 52.5gx210丸 | 瓶 | 广州白云山中一 | 34.2700 | |||
甲硫酸新斯的明注射液 | 1mgx10 | 支 | 上海信谊金朱药 | 71.5000 | |||
缬沙坦胶囊 | 80mgx28粒 | 盒 | 天大药业(珠海) | 4.6400 | |||
缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mgx7片 | 盒 | 北京诺华制药有 | 32.9800 | |||
硝酸异山梨酯片 | 5mgx100 | 盒 | 上海复旦复华药 | 13.0000 | |||
消旋山莨菪碱片 | 5mgx100 | 瓶 | 杭州民生 | 15.0000 | |||
消旋山莨菪碱注射液 | 10mg*10 | 支 | 杭州民生 | 2.3800 | |||
异丙嗪片 | 25mgx100 | 瓶 | 天津力生制药 | 26.5000 | |||
异丙嗪注射液 | 25mgx10支 | 支 | 上海禾丰 | 1.6900 | |||
盐酸曲美他嗪片 | 20mgx30 | 盒 | 江苏吴中医药集 | 2.3500 | |||
右佐匹克隆片 | 3mgx14片 | 盒 | 齐鲁制药有限公 | 8.6000 | |||
扎来普隆分散片(安云) | 5mgx14片 | 盒 | 三门峡赛诺维 | 49.0000 | |||
扎来普隆胶囊 | 5mgx10粒 | 盒 | 江苏恩华药业 | 46.0000 | |||
扎来普隆口腔崩解片 | 10mgx10片 | 盒 | 重庆康刻尔制药 | 81.6500 | |||
棕榈酸帕利哌酮注射液 | 100mgx1 | 盒 | 比利时 | 1857.0800 | |||
棕榈酸帕利哌酮注射液 | 75mg*1 | 盒 | 比利时 | 1490.0000 | |||
棕榈酸帕利哌酮注射液 | 1.5ml:150mg | 支 | 比利时 | 2533.0000 | |||
佐匹克隆片 | 3.75mgx24片 | 盒 | 吉林金恒制药股 | 31.0300 | |||
佐匹克隆片(三辰) | 7.5mgx12片 | 盒 | 齐鲁制药 | 22.8000 | |||
注射用头孢曲松钠 | 1gx1 | 支 | 山东鲁抗 | 1.4800 | |||
左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.25gx1 | 袋 | 山东齐都 | 18.1200 | |||
左乙拉西坦片 | 0.25gx30片 | 盒 | 浙江普洛康裕制 | 71.9000 |
- 上一篇:放射收费项目公示图
- 下一篇:关于病历复印收取费用的说明