医疗收费项目
发布时间:2022/9/16 11:40:45文章来源:本站
综合项目 | 医保报销项目 | |||
医保编码 | 费用名称 | 计价单位 | 单价(元) | 报销比例 |
011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 7.0 | 100% |
011102020010000+011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师 | 次 | 14.0 | 100% |
011102020010000+011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师 | 次 | 23.0 | 100% |
011102020010000+371102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童 | 次 | 9.0 | 100% |
011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 次 | 7.0 | 100% |
011102020030000+011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任 | 次 | 16.0 | 100% |
011102020030000+011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任 | 次 | 25.0 | 100% |
011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 次 | 14.0 | 100% |
011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 日 | 26.0 | 100% |
011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 13.0 | 100% |
011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 25.0 | 100% |
011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 日 | 12.0 | 100% |
011106000010000 | 多学科诊疗费 | 次 | 450.0 | 100% |
011106000020000 | 会诊费(院内) | 学科·次 | 19.0 | 100% |
011106000020000+011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师 | 学科·次 | 55.0 | 100% |
011106000020000+011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师 | 学科·次 | 74 | 100% |
011105000010000 | 床位费(单人间) | 床位·日 | 280 | 100% |
011105000020000 | 床位费(二人间) | 床位·日 | 78.0 | 100% |
011105000030000 | 床位费(三人间) | 床位·日 | 58.0 | 100% |
011105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 40.0 | 100% |
011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 日 | 16.0 | 100% |
120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 10 | 100% |
121000001 | 洗胃 | 次 | 40 | 100% |
121300001 | 冷热湿敷 | 次 | 2 | 100% |
121500001 | 灌肠 | 次 | 20 | 100% |
121600001 | 导尿 | 次 | 25 | 100% |
121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 8.5 | 100% |
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | 100% |
120300001b | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 次 | 60 | 100% |
120400001a | 快速过敏皮试(青霉素) | 次 | 8 | 100% |
120400001a | 快速过敏皮试(头孢曲松钠) | 次 | 8 | 100% |
120400001a | 快速过敏皮试(破伤风) | 次 | 8 | 100% |
120400001a | 快速过敏皮试(先锋霉素) | 次 | 8 | 100% |
120400001b | 肌肉注射(PPD试验) | 次 | 20 | 100% |
120400001c | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 4 | 100% |
120400001d | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 4 | 100% |
120400001d | 肌肉注射 | 次 | 4 | 100% |
120400002c | 静脉采血 | 次 | 6 | 100% |
120400006a | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 次 | 1 | 100% |
120400006c | 静脉输液(留置静脉针穿刺) | 次 | 5.5 | 100% |
120800001a | 鼻饲管置管(注食) | 次 | 1 | 100% |
120800001c | 鼻饲管置管(注药) | 次 | 1 | 100% |
121000001a | 洗胃(使用洗胃机加收) | 次 | 20 | 100% |
121100001b | 一般物理降温(酒精擦浴) | 次 | 5 | 100% |
121600001a | 导尿(留置导尿) | 次 | 2 | 100% |
011301000010000 | 特级护理 | 日 | 145 | 100% |
011301000010000+011301000010001 | 特级护理-儿童 | 日 | 174 | 100% |
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 68 | 100% |
011301000020000+011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童 | 日 | 81.6 | 100% |
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 30 | 100% |
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 15 | 100% |
011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10 | 100% |
011302000020000+011302000020001 | 重症监护护理-儿童 | 小时 | 12 | 100% |
011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 23 | 100% |
011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 32 | 100% |
011302000040000+011302000040001 | 严密隔离护理-儿童 | 日 | 38.4 | 100% |
011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 12 | 100% |
011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 12 | 100% |
011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 12 | 100% |
011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 11 | 100% |
011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 日 | 5 | 100% |
011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 18 | 100% |
自费项目 | ||||
医保编码 | 费用名称 | 计价单位 | 单价(元) | 报销比例 |
311502005 | 临床鉴定 | 次 | 300 | 0 |
311502005 | 智力残疾评定费 | 次 | 200 | 0 |
311502005 | 精神(残疾)评定 | 次 | 200 | 0 |
1109d | 陪护床 | 次 | 5 | 0 |
011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 140 | 0 |
- 上一篇:治疗项目
- 下一篇:门诊西药房药品价格清单