医用耗材
发布时间:2022/9/16 11:32:21文章来源:本站
医用耗材目录 | 医保报销项目 | 自费项目 | |||||
名称 | 医保代码 | 单价 | 报销比例 | 名称 | 医保代码 | 单价 | 报销比例 |
一次性使用无菌导尿包 | C14170419502007078930000001 | 18 | 100% | 医用消毒超声耦合剂 | C14070427300001092700000018 | 2.3 | 0 |
一次性使用胃管 | C14240103400002042000000048 | 3 | 100% | 一次性针灸针 | C13020117900002081510000185 | 0.11 | 0 |
一次性使用吸氧管 | C14020226600013051980000014 | 20 | 100% | 穴位压力刺激贴 | C13040125300003036640000001 | 11 | 0 |
一次性使用吸痰管 | C14171101000000042000000050 | 0.8 | 100% | 牙垫 | C14020200000000121110000001 | 13.5 | 0 |
一次性使用呼吸管路 | C14100424700001025560000003 | 11.35 | 100% | 简易呼吸器 | C14020200000000033130000011 | 98 | 0 |
一次性使用连接管(三通管) | C14230900400000008630000108 | 2 | 100% | 医用红外激光胶片(8*10吋) | C14020225900006029700000033 | 10 | 0 |
麻醉面罩 | C14250821100000059770000098 | 13 | 100% | ||||
一次性使用静脉采血针 | C16030621500002115610000008 | 0.21 | 100% | ||||
一次性无菌注射器(1ML) | C16010110200003058640000084 | 0.25 | 100% | ||||
一次性无菌注射器(5ML) | C16010110200003058640000071 | 0.28 | 100% | ||||
一次性无菌注射器(10ML) | C16010110200003058640000072 | 0.37 | 100% | ||||
一次性无菌溶药注射器(20ML) | C16010110200003058640000125 | 0.51 | 100% | ||||
一次性使用输液器带针(6#) | C14230120200001058640000834 | 0.65 | 100% | ||||
一次性氧气湿化瓶 | C14020226600013051980000014 | 20 | 100% | ||||
一次性使用静脉输液针 | C16030103200000058640000044 | 0.25 | 100% | ||||
一次性使用心电电极 | C14070118300000004640000005 | 0.54 | 100% | ||||
一次性使用静脉留置针(24*19) | C16050119402008058640000001 | 3.7 | 100% | ||||
一次性使用负压采血管(5ml) | C14230220300012093090000197 | 0.5 | 100% | ||||
一次性使用肠道冲洗包 | C14020200000000095050000085 | 2.5 | 100% | ||||
一次性使用负压采血管(EDTA K2 2ml) | C14230220300002093090000073 | 0.4 | 100% | ||||
一次性使用负压采血管(分离胶+促凝剂 5ml) | C14230220300002093090000072 | 0.5 | 100% | ||||
一次性使用导尿包(DNB-A) | C14170419502002071870000005 | 18 | 100% | ||||
一次性使用静脉留置针(22*25) | C16050119402008058640000005 | 3.7 | 100% | ||||
一次性使用麻醉呼吸管路组件 | C14100424700001059770000017 | 20 | 100% | ||||
一次性使用输液器带针(5.5#) | C14230120200001058640000782 | 0.65 | 100% | ||||
心电电极 | C14070118300000029540000056 | 0.9 | 100% | ||||
一次性使用吸痰包 | C14171101000000038190000043 | 1.3 | 100% | ||||
一次性使用吸痰包(F14) | C14171101000000038190000050 | 1.3 | 100% | ||||
一次性使用负压采血容器(1.6) | C14230220300007024930000015 | 0.5 | 100% | ||||
一次性使用负压血样采集容器(5ml EDTA-K2) | C14230220300002027100000026 | 0.4 | 100% | ||||
一次性使用清创缝合换药包 | C14020226500012032480000001 | 4 | 100% |
- 上一篇:没有啦!
- 下一篇:检验项目收费公示图