医疗服务收费调整!关于调整近期医疗服务项目价格的通知
发布时间:2025/7/21 14:11:25文章来源:本站
淄博市拟调整临床量表评估类医疗服务价格项目表 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 计价单位 | 三级价格 |
011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 基于专业评估人员协 助患者完成的临床量 表,对患者生理或心 理的功能状态形成评 估结论。 | 次 | |
011102010020000 | 临床量表评估(他评)-甲类评估 | 1-20条 | 次 | 27 |
汉密尔顿焦虑量表 | 14条 | 次 | 27 | |
艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表 | 14条 | 次 | 27 | |
躁狂状态评定量表 | 14条 | 次 | 27 | |
简明精神病评定量表(BPRS) | 18条 | 次 | 27 | |
临床总体印象量表(CGI) | 3条 | 次 | 27 | |
强迫症状问卷 | 10条 | 次 | 27 | |
不自主运动评定量表 | 12条 | 次 | 27 | |
长谷川痴呆测验 | 13条 | 次 | 27 | |
成人智残评定量表 | 5条 | 次 | 27 | |
锥体外系副作用量表 | 10条 | 次 | 27 | |
社会功能缺陷筛选量表 | 10条 | 次 | 27 | |
催眠感受性测定 | 12条 | 次 | 27 | |
日常生活能力评定量表 | 14条 | 次 | 27 | |
慢性精神病标准化评定量表 | 10条 | 次 | 27 | |
成人韦氏记忆测验 | 12条 | 次 | 27 | |
临床记忆测验 | 5条 | 次 | 27 | |
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 21-40条 | 次 | 14 |
011102010020000+011102010020001 | 汉密尔顿抑郁量表 | 24条 | 次 | 41 |
简明心理状况测验(MMSE) | 30条 | 次 | 41 | |
阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表 | 33条 | 次 | 41 | |
精神护理观察量表 | 30条 | 次 | 41 | |
阳性症状评定量表(SAPS) | 34条 | 次 | 41 | |
阴性症状评定量表(SANS) | 24条 | 次 | 41 | |
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 41-100条 | 次 | 27 |
011102010020000+011102010020002 | 迟发运动障碍评定量表 | 43条 | 次 | 54 |
韦氏智力测验 | 255条 | 次 | 54 | |
韦氏智力测定(学前、学龄) | 170条 | 次 | 54 | |
儿童适应行为评定量表 | 132条 | 次 | 54 | |
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 101条以上 | 次 | 47 |
011102010020000+011102010020003 | 威斯康星卡片分类 | 128条 | 次 | 74 |
011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 次 | 27 | |
011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 次 | 27 |
淄博市拟调整临床量表评估类医疗服务价格项目表 | ||||
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 计价单位 | 三级价格 |
011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的 临床量表,对患者生 理或心理的功能状态 形成评估结论。 | 次.日 | |
011102010010000 | 临床量表评估(自评)-甲类评估 | 1-20条 | 次 | 14 |
宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 20条 | 次 | 14 | |
宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 20条 | 次 | 14 | |
匹兹堡睡眠质量指数量表检查 | 18条 | 次 | 14 | |
儿童孤独行为检查量表 | 15条 | 次 | 14 | |
注意分配测定 | 5条 | 次 | 14 | |
疼痛综合评估 | 15条 | 次 | 14 | |
成瘾严重程度指数量表(ASI) | 12条 | 次 | 14 | |
注意分配测定 | 5条 | 次 | 14 | |
多动症诊断量表 | 18条 | 次 | 14 | |
贝克抑郁问卷 | 13条 | 次 | 14 | |
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 21-40条 | 次 | 8 |
011102010010000+011102010010001 | 康奈氏(Conners)儿童行为量表 | 31条 | 次 | 22 |
酒精依赖调查表测评 | 24条 | 次 | 22 | |
考试焦虑问卷 | 37条 | 次 | 22 | |
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 41-100条 | 次 | 13 |
011102010010000+011102010010002 | 艾森克人格测定(少年版) | 88条 | 次 | 27 |
瑞文智力测定 | 60条 | 次 | 27 | |
气质量表 | 60条 | 次 | 27 | |
绘人智力测定 | 50条 | 次 | 27 | |
神经精神症状问卷(NPI) | 48条 | 次 | 27 | |
症状自评量表 | 90条 | 次 | 27 | |
艾森克个性测验 | 88条 | 次 | 27 | |
感觉统合能力发展评定量表 | 58条 | 次 | 27 | |
防御方式问卷 | 88条 | 次 | 27 | |
011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 101条以上 | 次 | 32 |
011102010010000+011102010010003 | 卡特尔16项人格测验 | 187条 | 次 | 46 |
阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 145条 | 次 | 46 | |
现状精神病症状检查(PSE) | 140条 | 次 | 46 | |
卡特尔16项人格测验 | 187条 | 次 | 46 | |
明尼苏达多相个性测验 | 566条 | 次 | 46 | |
生活事件评定量表 | 245条 | 次 | 46 | |
职业倾向问卷 | 192条 | 次 | 46 | |
爱德华个人偏好量表 | 225条 | 次 | 46 | |
威斯康星卡片分类 | 128条 | 次 | 46 | |
011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 次 | 14 |
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) | 三级价格 | 计价说明 |
230101 | X线检查 | ||||
012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 55 | 55.0 | 1.从第2个体位开始按28元收取,每个部位摄影超过3个体位的,按3个体位收费。 2.普通透视按照5元/部位、食管钡餐透视按30元/次执行。 |
230102 | X线计算机体层检查 | ||||
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 255 | 255.0 | 超过3个部位按3个部位收费。 |
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三级价格(元) |
011301000010000 | 特级护理 | 日 | 145 |
011301000010000+011301000010001 | 特级护理-儿童 | 日 | 174 |
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 68 |
011301000020000+011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童 | 日 | 81.6 |
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 30 |
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 15 |
011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10 |
011302000020000+011302000020001 | 重症监护护理-儿童 | 小时 | 12 |
011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 23 |
011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 32 |
011302000040000+011302000040001 | 严密隔离护理-儿童 | 日 | 38.4 |
011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 12 |
011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 12 |
011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 12 |
011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 11 |
011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 日 | 5 |
011303000100000 | 压力性损伤护理 | 日 | 18 |
011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 140 |
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 三级价格 |
011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 次 | 7.0 |
011102020010000+011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师 | 次 | 14.0 |
011102020010000+011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师 | 次 | 23.0 |
011102020010000+371102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童 | 次 | 9.0 |
011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 次 | 7.0 |
011102020030000+011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任 | 次 | 16.0 |
011102020030000+011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任 | 次 | 25.0 |
011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 次 | 14.0 |
011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 日 | 26.0 |
011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 13.0 |
011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 25.0 |
011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 日 | 12.0 |
011106000010000 | 多学科诊疗费 | 次 | 450.0 |
011106000020000 | 会诊费(院内) | 学科·次 | 19.0 |
011106000020000+011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师 | 学科·次 | 55.0 |
011106000020000+011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师 | 学科·次 | 74 |
011105000010000 | 床位费(单人间) | 床位·日 | 自主定价 |
011105000020000 | 床位费(二人间) | 床位·日 | 78.0 |
011105000030000 | 床位费(三人间) | 床位·日 | 58.0 |
011105000040000 | 床位费(多人间) | 床位·日 | 40.0 |
011105000050000 | 床位费(急诊留观) | 日 | 16.0 |
- 上一篇:淄博市精神卫生中心住院患者生活用品集中配送项目 邀请协商公告
- 下一篇:没有啦!