放射收费项目公示图
发布时间:2022/9/16 11:41:33文章来源:本站
放射收费项目公示图 | ||||
项目名称 | 计价单位 | 价格 | 自付比例 | 收费编码 |
普通透视 | 每部位 | 5 | 0 | 210101001 |
64层以上螺旋CT扫描(计价部位分为颅脑、眼眶、副鼻窦、 颈部、胸部、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、其他) | 每部位 | 340 | 20% | 210300001e |
数字化摄影(CR) | 每次曝光 | 55 | 0 | 210102016 |
胶片费 | 张 | 13 | 0 | 210102002 |
食管钡餐透视 | 次 | 30 | 0 | 210101002 |
上消化道造影 | 次 | 60 | 0 | 210103013 |
监督电话 | 0533-5264124 |
- 上一篇:医疗收费项目公示图
- 下一篇:门诊西药房药品价格清单